优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载

グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


入試情報

入試データ



优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载6年度 入学試験実施結果

  • 志願者数には、無資格者を含む
  • 外国人留学生特別選考を除く

一般選抜(前期日程)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本?中国文化学科 19 76 73 20 19 3.7
国際文化交流学科 14 44 44 15 14 2.9
歴史学科 25 124 120 27 27 4.4
小計 58 244 237 62 60 3.8
公共政策学部 公共政策学科 30 121 112 34 30 3.3
福祉社会学科 30 81 78 32 31 2.4
小計 60 202 190 66 61 2.9
農学食科学部 農学生命科学科 28 56 51 29 29 1.8
栄養科学科 18 48 41 20 20 2.1
和食文化科学科 20 53 49 22 22 2.2
小計 66 157 141 71 71 2.0
生命理工情報学部 生命化学科 20 55 52 23 23 2.3
理工情報学科 19 89 85 20 20 4.3
小計 39 144 137 43 43 3.2
環境科学部 森林科学科 20 52 50 23 22 2.2
環境デザイン学科 30 97 92 31 30 3.0
小計 50 149 142 54 52 2.6
合計 273 896 847 296 287 2.9

一般選抜(後期日程)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本?中国文化学科 4 75 35 5 4 7.0
国際文化交流学科 5 139 44 8 7 5.5
歴史学科 5 102 49 5 3 9.8
小計 14 316 128 18 14 7.1
公共政策学部 公共政策学科 7 115 44 11 6 4.0
福祉社会学科 7 68 24 9 7 2.7
小計 14 183 68 20 13 3.4
農学食科学部 農学生命科学科 7 85 84 9 6 9.3
小計 7 85 84 9 6 9.3
生命理工情報学部 生命化学科 3 28 28 3 0 9.3
小計 3 28 28 3 0 9.3
環境科学部 森林科学科 5 24 24 5 2 4.8
小計 5 24 24 5 2 4.8
合計 43 636 332 55 35 6.0

学校推薦型選抜

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本?中国文化学科 9 38 38 10 10 3.8
国際文化交流学科 13 40 40 13 13 3.1
歴史学科 13 51 50 13 13 3.8
小計 35 129 128 36 36 3.6
公共政策学部 公共政策学科 15 57 57 16 16 3.6
福祉社会学科 15 43 42 15 15 2.8
小計 30 100 99 31 31 3.2
農学食科学部 農学生命科学科 15 46 46 17 17 2.7
栄養科学科 7 22 22 7 7 3.1
和食文化科学科 10 29 28 12 12 2.3
小計 32 97 96 36 36 2.7
生命理工情報学部 生命化学科 9 31 31 12 12 2.6
理工情報学科 8 29 29 8 8 3.6
小計 17 60 60 20 20 3.0
環境科学部 森林科学科 11 22 22 12 12 1.8
環境デザイン学科 13 46 46 13 13 3.5
小計 24 68 68 25 25 2.7
合計 138 454 451 148 148 3.0

合計

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本?中国文化学科 32 189 146 35 33 4.2
国際文化交流学科 32 223 128 36 34 3.6
歴史学科 43 277 219 45 43 4.9
小計 107 689 493 116 110 4.3
公共政策学部 公共政策学科 52 293 213 61 52 3.5
福祉社会学科 52 192 144 56 53 2.6
小計 104 485 357 117 105 3.1
農学食科学部 農学生命科学科 50 187 181 55 52 3.3
栄養科学科 25 70 63 27 27 2.3
和食文化科学科 30 82 77 34 34 2.3
小計 105 339 321 116 113 2.8
生命理工情報学部 生命化学科 32 114 111 38 35 2.9
理工情報学科 27 118 114 28 28 4.1
小計 59 232 225 66 63 3.4
環境科学部 森林科学科 36 98 96 40 36 2.4
環境デザイン学科 43 143 138 44 43 3.1
小計 79 241 234 84 79 2.8
合計 454 1,986 1,630 499 470 3.3

男女別入学者数

学部 入学者の内訳
男子 女子
文学部 42 68
公共政策学部 32 73
農学食科学部 25 88
生命理工情報学部 32 31
環境科学部 33 46
合計 164 306

2024年度入学者数 男女比

一般選抜試験合格者成績一覧

日程 学部 学科 合格者数 合計点
最高点 最低点 平均点 配点
前期 文学部 日本?中国文化学科 20 1104.9 906.9 969.6 1400
国際文化交流学科 15 1088.5 909.7 970.7 1400
歴史学科 27 1228.1 1077.0 1116.5 1500
公共政策学部 公共政策学科 34 772.4 652.1 694.2 1000
福祉社会学科 32 706.4 610.9 656.5 1000
農学食科学部 農学生命科学科 29 1120.8 839.6 911.7 1400
栄養科学科 20 1058.4 879.4 960.9 1500
和食文化科学科A 12 902.4 765.6 805.7 1300
和食文化科学科B 10 926.4 602.6 750.8 1300
生命理工情報学部 生命化学科 23 1118.0 923.6 1027.9 1720
理工情報学科 20 921.7 815.3 863.0 1400
環境科学部 森林科学科 23 1168.0 866.2 952.3 1500
環境デザイン学科 31 846.2 718.6 756.8 1100
後期 文学部 日本?中国文化学科 5 637.8 617.6 625.2 800
国際文化交流学科 8 518.7 454.6 495.9 650
歴史学科 5 700.6 649.8 674.7 800
公共政策学部 公共政策学科 11 795.9 708.1 729.6 1000
福祉社会学科 9 770.2 692.9 726.0 1000
農学食科学部 農学生命科学科 9 508.2 485.0 495.8 600
生命理工情報学部 生命化学科 3 856.1 845.5 850.5 1000
環境科学部 森林科学科 5 734.6 668.8 693.5 900

過去2年間の一般選抜試験合格者成績一覧

出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

※优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载4年度入試のデータです。优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载6年度入試のデータは準備が整い次第公開いたします。

出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

志願者数(合格者数)

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  学部入試情報
  4.  >  入試データ