生命理工情報学部の教員紹介
生命化学科
氏名 | 椿 一典 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 機能分子合成化学 |
主な研究テーマ | 有機合成化学(もの作り)を基本に据え、分子認識化学?構造有機化学?分子機能化学などへ積極的に研究を展開 |
氏名 | 今吉 亜由美 |
職 | 助教 |
専攻分野 | 機能分子合成化学 |
主な研究テーマ | 精密有機合成の技術を基盤とし、超分子化学や分子認識を用いた新たな物質の創成 |
氏名 | 沼田 宗典 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 機能分子設計化学 |
主な研究テーマ | 機能性分子の合成と分子集積化学を基盤として、新たな高機能物質を創りだし、機能材料?生体適合材料へと応用する研究を展開 |
氏名 | 安部 聡 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 生体分子建築化学 |
主な研究テーマ | タンパク質などの生体分子の集積化反応を利用したバイオ機能材料の設計?構築?機構解明に関する研究 |
氏名 | 高野 和文 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 生命構造化学 |
主な研究テーマ | タンパク質の形作りに着目した、生命現象の解明から応用技術の開発 |
氏名 | 田中 俊一 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 生命構造化学 |
主な研究テーマ | 天然の機能を超える人工タンパク質の設計技術の開発と応用 |
氏名 | 佐野 智 |
職 | 講師 |
専攻分野 | 高次細胞機能化学 |
主な研究テーマ | 環境ストレスによる機能障害の原因となる酸化生成物を消去するために植物で機能する酵素の研究 |
氏名 | 堀内 宏明 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 光機能物質化学 |
主な研究テーマ | 光機能物質化学?光化学?物理化学に基づく、光ガン治療に用いる光感受性薬剤の高機能化?多機能化の研究 研究室HP |
氏名 | 織田 昌幸 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 生命物理化学 |
主な研究テーマ | 抗体や酵素などタンパク質の動的構造と機能との相関解明 |
氏名 | 久保 拓也 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 機能分子解析化学 |
主な研究テーマ |
氏名 | リントゥルオト正美 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 量子化学 |
主な研究テーマ | 計算化学を用いた酵素反応機構やタンパク質の機能と構造の関連性の解明、固体触媒や機能材料の分子設計 |
氏名 | 安田 啓介 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 量子ビーム科学 |
主な研究テーマ | イオンビームを用いた薄膜分析手法の開発研究、イオンマイクロビーム開発とこれを用いた応用研究 |
氏名 | 関原 隆泰 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 原子核ハドロン物理学 |
主な研究テーマ | クォークで構成されるミクロな粒子「ハドロン」と原子核の相互作用に関する、量子力学による理論解析 |
氏名 | 佐藤 雅彦 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 分子生物学、細胞生物学、植物生理学 |
主な研究テーマ | 高等植物の生理現象および形態形成反応における細胞内小胞輸送系と転写制御系の役割の解析,虫こぶ形成機構の解明 |
氏名 | 平野 朋子 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 分子生物学、細胞生物学、植物生理学 |
主な研究テーマ | 高等植物と異種生物とのコミュニケーションにおける分子細胞生物学的解析と解明 |
氏名 | 山下 博史 |
職 | 講師 |
専攻分野 | 植物分子生物学、植物形態学 |
主な研究テーマ | 花芽形態形成過程で発現する遺伝子や石油植物の代謝に関する酵素遺伝子の発現解析、植物の接触刺激に対する応答遺伝子の解析 |
氏名 | 田伏 正佳 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 情報科学 |
主な研究テーマ | 自ら学び賢くなるコンピュータの実現を目指して、生物の進化や適応能力のコンピュータや自律ロボットへの応用を行っている |
氏名 | 浅田 太郎 |
職 | 教授 |
専攻分野 | ヒューマンインタフェース |
主な研究テーマ | 人間とコンピューターのコミュニケーション、ネットパトロールシステム、福祉情報システム |
氏名 | 岩﨑 雅史 |
職 | 准教授 |
専攻分野 | 応用数学 |
主な研究テーマ | 既存の枠組みに捉われない柔軟かつ美しい数理の探求、その数理を活用した新しい純国産アルゴリズムの定式化 |
氏名 | 大島 一正 |
職 | 教授 |
専攻分野 | 昆虫学、分類学、生態学、進化学 |
主な研究テーマ | 植食性昆虫における寄主適応の遺伝基盤と種分化機構の解明、鱗翅目昆虫の体系学的研究 |
氏名 | 爲重 才覚 |
職 | 講師 |
専攻分野 | 数理生物学 |
主な研究テーマ |
氏名 | 西田 優樹 |
職 | 講師 |
専攻分野 | 離散数学 |
主な研究テーマ | グラフ理論やセルオートマトンを用いた離散的なダイナミクスの解析と数理最適化による問題解決,およびそれらの背後にある数学構造 研究室HP |