予算?決算
优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载7年度当初予算
(単位:千円)
科目 | 金額 | 説明 | |
支出 | |||
業務費 | 1,042,317 | ||
教育経費 | 186,618 | 学生?优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载教材費、附属農場?附属演習林運営費、国際化推進事業費等 | |
研究経費 | 195,562 | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究費(ACTR)、精華キャンパス運営費等 | |
教育研究支援経費 | 256,222 | 附属図書館運営費?共同施設費(学内LAN等)等 | |
一般管理費 | 304,065 | 大学運営費、施設維持管理経費、老朽化対策事業費等 | |
受託研究及び寄附金等事業費 | 99,850 | 試験研究受託事業等 | |
人件費 | 2,935,554 | 教職員給与費等 | |
合計 | 3,977,871 | ||
収入 | |||
運営費交付金 | 2,465,018 | ||
自己収入 | 1,286,003 | ||
学生納付金 | 1,259,056 | 授業料?聴講料?入学料及び入学考査料 | |
雑入 | 26,947 | 農場?演習林生産物売払収入等 | |
補助金 | |||
長期借入金 | 107,000 | 大学施設整備に係る借入 | |
受託研究及び寄附金等収入 | 119,850 | 試験研究受託事業収入等 | |
合計 | 3,977,871 |
优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载7年度予算主要事項
府立大学スポーツ施設整備検討費 | 26,000千円 |
学生利用を前提としつつ、体育館やグラウンド等のスポーツ施設整備の あり方についての検討を実施 |
|
学務システム更新費 | 41,242千円 |
学籍情報、成績、カリキュラムなどを管理、運用する学務システムの更新 |
決算(推移)
(単位:千円)
支出 経費区分 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | ||
業務費 | 3,593,141 | 3,760,387 | 3,929,493 | 3,999,242 | 4,178,326 | ||
教育経費 学生?优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载教材費、附属農場?演習林経費等 |
356,766 | 382,069 | 420,532 | 416,979 | 419,302 | ||
研究経費 教員研究費、ACTR、精華??????運営費他、国の研究費補助等 |
266,206 | 295,346 | 290,283 | 258,554 | 267,175 | ||
教育研究支援経費 図書館運営費、学内LAN維持管理費等 |
103,134 | 106,494 | 132,810 | 113,959 | 141,331 | ||
受託研究費等(外部資金) | 102,249 | 191,214 | 272,837 | 268,040 | 330,759 | ||
受託事業費等(外部資金) | 5,495 | 7,591 | 9,577 | 7,965 | 10,113 | ||
人件費 | 2,759,291 | 2,777,673 | 2,803,454 | 2,933,745 | 3,009,646 | ||
教員人件費 | (2,008,156) | (1,967,990) | (2,060,302) | (2,132,242) | (2,205,908) | ||
職員人件費 | (751,135) | (809,683) | (743,152) | (801,503) | (803,738) | ||
一般管理費 | 247,548 | 306,099 | 440,375 | 274,909 | 294,941 | ||
財務費用 | 1,007 | 1,138 | 1,310 | 1,832 | 2,830 | ||
経常経費 総計 (?) | 3,841,696 | 4,067,624 | 4,371,178 | 4,275,983 | 4,476,097 | ||
臨時損失 (?) | 8,826 | 96,143 | 1,058 | - | - | ||
収入 収益区分 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | ||
運営費交付金収益 | 2,352,580 | 2,395,585 | 2,520,412 | 2,155,490 | 2,214,686 | ||
授業料収益 | 1,053,096 | 1,088,782 | 1,113,332 | 1,193,817 | 1,197,898 | ||
入学金収益 | 137,813 | 150,842 | 148,585 | 143,284 | 150,109 | ||
検定料収益 | 36,806 | 43,566 | 40,565 | 39,141 | 46,695 | ||
受託研究等収益 | 101,312 | 187,813 | 275,228 | 272,605 | 317,598 | ||
国、地方公共団体受託 | (63,212) | (150,607) | (212,572) | (221,293) | (268,725) | ||
民間受託 | (38,100) | (37,206) | (62,656) | (51,312) | (48,874) | ||
受託事業等収益 | 5,495 | 7,591 | 9,577 | 7,965 | 10,113 | ||
寄附金収益 | 39,533 | 52,094 | 75,353 | 89,096 | 146,446 | ||
補助金等収益 | 15,277 | 64,277 | 4,534 | 22,233 | 24,603 | ||
雑益 | 62,905 | 70,966 | 79,832 | 79,738 | 82,513 | ||
資産見返戻入(運営費交付金等) | 101,786 | 106,536 | 105,583 | - | - | ||
経常収益総計 (A) | 3,906,603 | 4,168,052 | 4,373,001 | 4,003,369 | 4,190,661 | ||
臨時利益 (B) | 8,826 | - | 1,058 | 1,208,106 | - | ||
利益額(収入-支出) | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | ||
経常利益(A-ア) | 64,907 | 100,428 | 1,823 | ▲272,614 | ▲285,436 | ||
臨時損失(B-イ) | - | ▲96,143 | - | 1,208,106 | - | ||
目的積立金取崩額 | - | - | - | - | - | ||
府大セグメント 当期総利益 | 64,907 | 4,285 | 1,852 | 935,492 | ▲285,436 |
(単位:百万円)
大学法人全体 当期総損益 | ▲829 | ▲380 | ▲891 | 3,568 | ▲3,588 |
*优德w88官网_w88优德官网手机版-登录下载6年度決算額については、京都府知事承認前のもの